As cerimónias de instalação dos órgãos municipais, para o mandato 2025-2029, tiveram como cenário o Real Edifício de Mafra, tendo contado com a participação dos autarcas, bem como de representantes de entidades judiciais, militares, civis e religiosas e do movimento associativo local.

Agora começa o trabalho e espera-se que os novos órgão saibam liderar esta “embarcação” para um Porto seguro. Terminar com hegemonia do PSD em Mafra não foi fácil, como se verificou nas anteriores eleições, mas o legado que o PSD deixa é de uma enorme responsabilidade para quem chega.
Fazer diferente até pode ser benéfico, mas atenção às alterações abruptas que se poderão implementar e que em nada irão favorecer o espírito de confiança dos cidadãos. Reconheço nesta nova equipa competência e confiança, mas de nada valerá se os seus atos não corresponderem às expetativas criadas por todos aqueles que apoiaram esta candidatura e esta mudança.
Começaria para solicitar desde já medidas de transparência, nomeadamente no que concerne a atos públicos que deveriam ser repensados. Estou a referir-me principalmente aos seguintes aspetos:
Transmissão em direto das Assembleias Municipais pelos meios disponíveis da CMM e que os mesmos se mantenham em arquivo disponíveis para visualizações futuras por todos os interessados. As transmissões em direto já eram uma prática, mas a sua colocação em arquivo nunca o foi, deixando sempre dúvidas do motivo do mesmo.
- As reuniões do Executivo poderiam, como já se vão fazendo por alguns municípios, também serem algo de transmissão, no entanto não vou tão longe ao pedir que se chegue aí. Não quero com isto dizer que não se deveria pensar a curto prazo implementar esta prática.
A comunicação social deveria fazer o seu papel de informar a população e fazer perguntas. Mas só o poderá fazer se lhes for dada essa oportunidade de forma igual a todos os agentes de comunicação que o desejem efetuar. Estou a referir-me a um espaço, após as Assembleias (Municipais e de freguesia), para esse efeito. Fazerem-se perguntas às Entidades que gerem os Municípios poderá esclarecer com maior precisão a informação a transmitir à população, através de uma conferência de imprensa.
As três medidas que sugiro são apenas aquelas que deixariam a população mais informada e conhecedora de todos os assuntos do “Condomínio”. Como se sabe, a informação Institucional é uma coisa e a informação da Comunicação Social é outra. Quem assume estes cargos não deveria ter qualquer problema em dar o “corpo às balas”, facilitando assim a comunicação e diminuindo consideravelmente o “diz-se disse”.
Estas são medidas que não deveriam ser impostas por lei, mas mandam as boas práticas de transparência e de confiança para com a população, pensar-se rapidamente nesta solução.
Constituição dos Órgãos
Câmara Municipal
| Hugo Manuel Moreira Luís | HML 2025 |
| João Ramiro Graça da Silva Pereira de Sousa | HML 2025 |
| Liliana Sofia Roussado Faustino | HML 2025 |
| Eduardo João Franco da Silva – HML 2025 | HML 2025 |
| José Alves Bizarro Duarte | PPD/PSD |
| José António Paulo Felgueiras | PPD/PSD |
| Adélia Maria Mendes Gomes Rodrigues Antunes | PPD/PSD |
| Nuno Filipe Adegas de Almeida Carvalho | CH |
| Pedro Miguel Fernandes Tomás | PS |
Assembleia Municipal
| Aldevina Maria Machado Rodrigues | PPD/PSD |
| Joaquim Filipe Abreu dos Santos | PPD/PSD |
| Maria Isilda Vicente Lourenço de O. Pegado | PPD/PSD |
| Lúcia Maria Quitério da Silva Bonifácio de Carvalho | PPD/PSD |
| José António Petulante Parente | PPD/PSD |
| Domingos Joaquim Filipe dos Santos | PPD/PSD |
| Maria de Fátima Mendes Alves Ferreira Caracol | PPD/PSD |
| Francisco Coelho Batalha | PPD/PSD |
| David Soares Sardinha Alves | PPD/PSD |
| Mariana David Mota Paulo Vigário | PPD/PSD |
| Freguesia da Carvoeira – José Carlos de Oliveira Batista Calapez | PPD/PSD |
| Freguesia da Encarnação – João José Alves Moreira | PPD/PSD |
| Freguesia da Ericeira – Joaquim José Alexandre Casado | PPD/PSD |
| Freguesia de Mafra – José António de Oliveira da Costa | PPD/PSD |
| Freguesia do Milharado – Pedro Manuel Simões Cardoso | PPD/PSD |
| Freguesia de Santo Isidoro – Hélder Luís Alves Ramos | PPD/PSD |
| União das Freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira – Maria Inês Costa Inácio | PPD/PSD |
| União das Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário – Armando Mota Machado Gonçalves | PPD/PSD |
| União das Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros – Tiago Manuel Ferreira Alves | PPD/PSD |
| União das Freguesias de Malveira e S. Miguel de Alcainça – Carla dos Anjos Ferreira Jorge Galrão | PPD/PSD |
| União das Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés – Luís Carlos Gonçalves Matias | PPD/PSD |
| Helena Maria da Costa Lopes Pestana | HML 2025 |
| Artur Marques de Almeida Claudino | HML 2025 |
| Márcio Manuel Marchante Pedroso Timóteo | HML 2025 |
| Patrícia Aldora das Neves Batalha | HML 2025 |
| Artur Manuel Faria Mota | HML 2025 |
| Ricardo Jorge Borges Raposo Monteiro | HML 2025 |
| Rosa Maria Ferreira Azevinheiro | HML 2025 |
| José Lourenço Alves Nascimento | HML 2025 |
| Daniel Duarte Marchante | PS |
| Ana Teresa Antunes Ivo da Silva | PS |
| Miguel Alexandre da Silva Samora | PS |
| Carlos Eduardo Fernandes da Conceição | PS |
| Márcio Carlos Mendonça Dionízio de Sousa | CH |
| José Maria de Jesus Nogueira Martins | CH |
| Helga Silvestre de Sousa Cunha | CH |
| Anabela da Silva Guerreiro | IL |
| José Eduardo Libânio da Silva | CDU |







